Updated VS2008 sln/csproj files (NET_3_0 symbol, target framework 2.0 by default).
This commit is contained in:
@@ -327,6 +327,7 @@ Global
|
||||
{130E1609-45A7-4F65-B112-105F2DD3E2CE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{130E1609-45A7-4F65-B112-105F2DD3E2CE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{130E1609-45A7-4F65-B112-105F2DD3E2CE}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{130E1609-45A7-4F65-B112-105F2DD3E2CE}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{130E1609-45A7-4F65-B112-105F2DD3E2CE}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{130E1609-45A7-4F65-B112-105F2DD3E2CE}.Release|.NET.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{130E1609-45A7-4F65-B112-105F2DD3E2CE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
@@ -338,6 +339,7 @@ Global
|
||||
{4A07E150-ED90-407C-8CAD-4760444DDFD9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{4A07E150-ED90-407C-8CAD-4760444DDFD9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{4A07E150-ED90-407C-8CAD-4760444DDFD9}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{4A07E150-ED90-407C-8CAD-4760444DDFD9}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{4A07E150-ED90-407C-8CAD-4760444DDFD9}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{4A07E150-ED90-407C-8CAD-4760444DDFD9}.Release|.NET.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{4A07E150-ED90-407C-8CAD-4760444DDFD9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
@@ -361,6 +363,7 @@ Global
|
||||
{94E4E1B4-D424-4EB9-BF34-2EE8CC3D7048}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{94E4E1B4-D424-4EB9-BF34-2EE8CC3D7048}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{94E4E1B4-D424-4EB9-BF34-2EE8CC3D7048}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{94E4E1B4-D424-4EB9-BF34-2EE8CC3D7048}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{94E4E1B4-D424-4EB9-BF34-2EE8CC3D7048}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{94E4E1B4-D424-4EB9-BF34-2EE8CC3D7048}.Release|.NET.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
{94E4E1B4-D424-4EB9-BF34-2EE8CC3D7048}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
@@ -403,6 +406,7 @@ Global
|
||||
{AEB1578C-9018-4D49-B440-789F38DD2F29}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{AEB1578C-9018-4D49-B440-789F38DD2F29}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{AEB1578C-9018-4D49-B440-789F38DD2F29}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{AEB1578C-9018-4D49-B440-789F38DD2F29}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{AEB1578C-9018-4D49-B440-789F38DD2F29}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{AEB1578C-9018-4D49-B440-789F38DD2F29}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{AEB1578C-9018-4D49-B440-789F38DD2F29}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
@@ -412,6 +416,7 @@ Global
|
||||
{FA7A6931-7DBE-4A32-A312-51FAD2E80332}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{FA7A6931-7DBE-4A32-A312-51FAD2E80332}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{FA7A6931-7DBE-4A32-A312-51FAD2E80332}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
||||
{FA7A6931-7DBE-4A32-A312-51FAD2E80332}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
|
||||
{FA7A6931-7DBE-4A32-A312-51FAD2E80332}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{FA7A6931-7DBE-4A32-A312-51FAD2E80332}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
||||
{FA7A6931-7DBE-4A32-A312-51FAD2E80332}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user